Сравнение считывателей Suprema
Таблица сравнения биометрических считывателей Suprema
Компания ААМ Системз приглашает всех желающих 24 сентября на бесплатный информационный семинар, посвященный Биометрическим считывателям Suprema. Для участия в семинаре необходимо подать заявку, и получить подтверждение от организаторов семинара.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Считыватель | |||||
|
Фото продукта |
|
|
|
| |
|
Режимы работы | Палец / PIN / карта, 1-3 факторная | Палец / PIN / карта, 1-3 факторная | Лицо / PIN / карта, 1-3 факторная | 2 пальца/ лицо/ PIN/ карта, 1-3 факторная | |
|
Дактилоскопический сенсор | Оптический/ емкостной, 500 dpi | Оптический, 500 dpi | -
| 2 оптических, 500 dpi | |
|
Камера распознавания лица | - | детектирование, фотографирование | распознавание, фотографирование | детектирование, фотографирование | |
|
Скорость распознавания в режиме идентификации 1:N | 1:3'000 шаблонов в секунду | 1:3'000 шаблонов в секунду | 1:1'000 шаблонов в секунду | 1:10'000 шаблонов в секунду | |
|
Стандарты карт | 125KHz EM
125KHz HID Prox 13.56MHz Mifare/DesFire | 125KHz EM
13.56MHz Mifare/DesFire | 13.56 MHz Mifare/DesFire
| 13.56MHz Mifare/DesFire | |
|
PoE | - | ДА | ДА | ДА | |
|
Функция домофона | Домофон - встроенный микрофон и динамик | Видеодомофон - встроенный микрофон, динамик и камера | Видеодомофон - встроенный микрофон, динамик и камера | Видеодомофон - встроенный микрофон, динамик и камера | |
| Емкость
памяти
| Количество пользователей | 400'000 шаблонов (верификация 1:1),
20'000 шаблонов (идентификация 1:N) | 400'000 шаблонов (верификация 1:1),
20'000 шаблонов (идентификация 1:N) | 10'000 шаблонов (верификация 1:1),
1'000 шаблонов (идентификация 1:N) | 400'000 шаблонов (верификация 1:1),
20'000 шаблонов (идентификация 1:N) |
| Макс. количество пользователей | 200'000 пользователей | 200'000 пользователей | 10'000 пользователей | 200'000 пользователей | |
| Емкость памяти событий | 1'000'000 событий | 1'000'000 событий
(5'000 с изображением) | 1'000'000 событий
(10'000 с изображением) | 1'000'000 событий | |
|
Интерфейсы | Коммуникационные интерфейсы | Wi-Fi (опция)
TCP/IP RS485 RS232 mini USB (связь с ПК) USB (для Flash носителя) | Wi-Fi (опция)
TCP/IP RS485 RS232 mini USB (связь с ПК) USB (для Flash носителя) | Wi-Fi (опция)
TCP/IP RS485 RS232 mini USB (связь с ПК) USB (для Flash носителя) | Wi-Fi (опция)
TCP/IP RS485 RS232 mini USB (связь с ПК) USB (для Flash носителя) |
| Wiegand | Вход и выход | Вход или выход | Вход или выход | Вход или выход | |
| TTL I/O | 4 входа/выхода | 4 входа/выхода | 4 входа/выхода | 4 входа/выхода | |
| Встроенное реле | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Слот SD-карты | - | ДА | - | ДА | |
|
Аппаратные средства | Процессор | 32bit RISC
400 MHz DSP | 667 MHz RISC, 533 MHz DSP | 667 MHz RISC, 1.1 MHz DSP | 667 MHz RISC x 1
400 MHz DSP x 2 |
| Емкость памяти | 1 GB Flash + 34 MB RAM | 1 GB Flash + 256 MB RAM | 4 GB Flash + 512 MB RAM | 1 GB flash + 128 MB RAM | |
| ЖК-дисплей | Цветной ЖК-дисплей, 2.5" QVGA, 16 млн. цветов | 5.0" WVGA, сенсорный | 4.3" WVGA, сенсорный | 5.0" WVGA, сенсорный | |
| Светодиодная индикация | ДА | ДА | ДА | ДА | |
| Звуковая индикация | Голосовое и звуковое оповещение, фоновая мелодия, 16 bit Hi-Fi | Голосовое и звуковое оповещение, 16 bit Hi-Fi | Голосовое и звуковое оповещение, 16 bit Hi-Fi | Голосовое и звуковое оповещение, фоновая мелодия, 16 bit Hi-Fi | |
| Класс защиты корпуса | - | - | - | - | |
| Рабочая температура | От 0°C до 50°C | От 0°C до 50°C | От 0°C до 50°C | От 0°C до 50°C | |
| Датчик вскрытия корпуса | ДА | ДА | ДА | ДА | |
| Типовой ток | 300 mA | 330 mA | 550 mA | 470 mA | |
| Максимальный ток | 400 mA | 500 mA | 900 mA | 600 mA | |
| Входное напряжение | 12 V DC ± 10% | 12 V DC ± 10% | 12 V DC ± 10% | 12 V DC ± 10% | |
| Габаритные размеры (мм) | 135 x 128 x 50 (ШxВxГ) | 155 x 155 x 40 (ШxВxГ) | 132 x 165 x 60 (ШxВxГ) | 148 x 204 x 48 (ШxВxГ) | |





